<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
      <title>LBKE</title>
      <description>Ressources de formation Next.js et Astro</description>
      <link>https://www.lbke.fr</link>
      <atom:link rel="self" href="https://www.lbke.fr/rss.xml" type="application/rss+xml"/>
      <category>Web development</category>
      <language>fr-FR</language>
      <image>
          <url>https://www.lbke.fr/logo_lbke.png</url>
          <title>LBKE</title>
          <link>https://www.lbke.fr</link>
      </image>
      
		<item>
			<title>Vibe coding : l'IA change-t-elle la façon de coder ?</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/vibe-coding/vibe-coding-coder-avec-l-ia-sans-savoir-coder</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/vibe-coding/vibe-coding-coder-avec-l-ia-sans-savoir-coder</guid>
			<description>Le vibe coding transforme la façon de produire du code avec l'IA. Définition, cas d'usage, limites et impact sur la productivité des développeurs.</description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Harness engineering : du code pour fiabiliser les agents IA</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/ia/harness-engineering</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/ia/harness-engineering</guid>
			<description>Le harness engineering consiste à outiller les agents IA avec des mécanismes de contrôle, d’exécution et de sécurité pour les rendre fiables en production.</description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Déclencher un agent GitHub Copilot automatiquement via n8n</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/n8n/declencher-github-copilot-automatiquement-via-n8n</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/n8n/declencher-github-copilot-automatiquement-via-n8n</guid>
			<description>Mettez à jour votre code automatiquement en combinant n8n et l'agent IA GitHub Copilot. Tutoriel complet pour assigner une issue à Copilot via l'API REST Github</description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sécurité des agents IA : qu’est-ce que le tiercé létal ?</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/ia/tierce-letal-agents-ia-lethal-trifecta</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/ia/tierce-letal-agents-ia-lethal-trifecta</guid>
			<description>Le "lethal trifecta" est une vulnérabilité de sécurité qui affecte les agents IA. Découvrez son principe de fonctionnement et comment vous en prémunir.</description>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Créer un agent IA sur son ordinateur avec n8n et Docker</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/n8n/n8n-agent-ia-installation-locale-docker</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/n8n/n8n-agent-ia-installation-locale-docker</guid>
			<description>Découvrez les étapes pour installer la plateforme d'automatisation no-code IA n8n sur votre laptop avec Docker et automatisez vos processus via un agent IA</description>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cursor et sécurité : comment sécuriser un agent de codage IA</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/vibe-coding/securite-agents-ia-cursor</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/vibe-coding/securite-agents-ia-cursor</guid>
			<description>Les agents IA tels que Cursor, Claude Code ou Devstral sont sensibles aux injections de prompts. Découvrons comment utiliser Cursor en toute sécurité.</description>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment implémenter des agents IA avec la boucle agentique ?</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/ia/boucle-agentique-definition</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/ia/boucle-agentique-definition</guid>
			<description>La boucle agentique est l'architecture la plus répandue pour créer des agents IA. Découvrez son principe de fonctionnement dans cet article (à jour pour 2026).</description>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Agents IA : exemples concrets pour les entreprises</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/ia/agents-ia-cas-usage-entreprises</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/ia/agents-ia-cas-usage-entreprises</guid>
			<description>Découvrez des cas d'usage concrets des agents IA en entreprise pour gagner en efficacité.</description>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Créer un agent IA en ligne de commande avec Deno et Mastra</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/mastra-vercel-ai-sdk/deno-mastra-agents-ia-cli</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/mastra-vercel-ai-sdk/deno-mastra-agents-ia-cli</guid>
			<description>Avec Deno et Mastra, il suffit de quelques lignes de code JavaScript pour créer un agent IA CLI, entièrement personnalisé et appelable depuis votre terminal.</description>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stocker une clé d'API LLM côté client en JS (BYOK + AI SDK)</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/mastra-vercel-ai-sdk/byok-spa-et-api-ia-avec-vercel-ai-sdk</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/mastra-vercel-ai-sdk/byok-spa-et-api-ia-avec-vercel-ai-sdk</guid>
			<description>Intégrez l'IA générative à vos applications JavaScript côté client grâce à l'approche BYOK et Vercel AI SDK pour se connecter aux API LLM (OpenAI, Mistral...).</description>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Démarrer avec l'IA Codex d'OpenAI pour le vibe coding</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/vibe-coding/vibe-coding-avec-openai-codex</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/vibe-coding/vibe-coding-avec-openai-codex</guid>
			<description>Codex est l'IA de code d'OpenAI, qui concurrence Claude Code, Gemini ou Cursor. Découvrez un exemple d'utilisation de Codex par un développeur informatique.</description>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quel outil IA choisir pour apprendre le vibe coding ?</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/vibe-coding/pourquoi-apprendre-le-developpement-augmente-avec-cursor</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/vibe-coding/pourquoi-apprendre-le-developpement-augmente-avec-cursor</guid>
			<description>Plusieurs outils permettent de mettre en place le vibe coding ou développement assisté par l'IA. L'éditeur de texte IA Cursor sont point de départ idéal.</description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L'IA agentique : définition et cas d'usage en entreprise</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/ia/ia-agentique-definition</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/ia/ia-agentique-definition</guid>
			<description>L'IA agentique consiste à utiliser la capacité de prise de décision et la polyvalence des IA génératives de type LLM. Elle est le fondement de l'ingénierie IA.</description>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IA générative : la définition des développeurs informatiques</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/ia/ia-generative-definition-technique-usage-agentique</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/ia/ia-generative-definition-technique-usage-agentique</guid>
			<description>L'IA générative ne sert pas qu'à générer du contenu, malgré son nom. Elle est aussi le pilier de l'IA agentique, une nouvelle discipline de l'informatique.</description>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vercel AI SDK ou LangChain en JavaScript : comment choisir ?</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/mastra-vercel-ai-sdk/vercel-ai-sdk-ou-langchain-comment-choisir</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/mastra-vercel-ai-sdk/vercel-ai-sdk-ou-langchain-comment-choisir</guid>
			<description>Le langage JavaScript est parfait pour créer des agents fondés sur l'IA générative. Mais comment choisir entre les frameworks Vercel AI SDK et LangChain ?</description>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Centraliser vos emails de veille dans Google Drive avec n8n</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/n8n/automatiser-sa-veille-avec-n8n-collecter-les-donnees</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/n8n/automatiser-sa-veille-avec-n8n-collecter-les-donnees</guid>
			<description>Automatisez votre veille avec n8n : exportez vos emails vers Google Drive pour centraliser vos sources d'information.</description>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment bien choisir son modèle d'IA dans Cursor ?</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/vibe-coding/choisir-son-modele-ia-dans-cursor</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/vibe-coding/choisir-son-modele-ia-dans-cursor</guid>
			<description>L'éditeur de texte fondé sur l'IA Cursor s'appuie sur des modèles LLM comme Claude, GPT, Gemini, ou même son propre modèle Composer. Comment choisir ?</description>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment se connecter à Google dans n8n avec Oauth2</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/n8n/configuration-oauth-google</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/n8n/configuration-oauth-google</guid>
			<description>Découvrez comment configurer l’authentification OAuth dans n8n pour automatiser vos workflows avec les services cloud Google Workspace, étape par étape.</description>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi utiliser les outputs structurés dans LangChain ?</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/structured-output-langchain</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/structured-output-langchain</guid>
			<description>LangChain vous permet de définir facilement une sortie structurée pour vos appels LLM, grâce à la technique du tool calling, plus robuste que le parsing.</description>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>API LLM moins chère avec la Batch API Mistral et LangGraph</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/langgraph-batch-api</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/langgraph-batch-api</guid>
			<description>L'inférence LLM en batch est 50% moins chère avec Mistral, OpenAI ou Anthropic. Apprenez à l'utiliser efficacement grâce au framework LLM LangChain / LangGraph.</description>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Héberger une IA générative en entreprise : le guide complet</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/auto-heberger-ia-generative-entreprise</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/auto-heberger-ia-generative-entreprise</guid>
			<description>Découvrez comment mettre en place une plateforme d'IA générative souveraine et locale dans votre entreprise ou sur votre PC : matériel, modèle, logiciels...</description>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Déployer un agent LangGraph sur Render : le guide complet</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/deployer-langchain-langgraph-sur-render</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/deployer-langchain-langgraph-sur-render</guid>
			<description>Render vous permet d'héberger LangChain sur son offre gratuite, un choix idéal pour expérimenter le déploiement d'agents LangGraph python sur le cloud.</description>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>40 idées de projets IA à coder avec un framework LLM</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/40-idees-projets-dev-llm</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/40-idees-projets-dev-llm</guid>
			<description>Découvrez des dizaines de projets IA à coder avec un framework LLM, classés par niveau et par type d'applications, avec de nombreuses sources d'inspiration.</description>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Docling vs BeautifulSoup pour le scraping RAG avec LangChain</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/langchain-ingestion-pages-web</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/langchain-ingestion-pages-web</guid>
			<description>Récupérer des pages web pour les fournir à un LLM évite les hallucinations (fondamental pour le RAG). Découvrons deux implémentations possibles avec LangChain.</description>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Qu'est-ce qu'un embedding ou plongement vectoriel ?</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/definition-embedding</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/definition-embedding</guid>
			<description>Les embeddings (ou plongements vectoriels en français) représentent les informations complexes en vecteurs sémantiques utiles aux applications IA avancées.</description>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment extraire le XML d'une réponse LLM avec LangChain</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/xml-output-langchain</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/xml-output-langchain</guid>
			<description>Deux approches sont possibles pour extraire le XML d'une réponse de LLM avec LangChain : XMLOutputParser, ou implémenter un extracteur personnalisé.</description>
			<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quels sont les types de messages dans LangChain?</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/langchain-types-de-messages</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/langchain-types-de-messages</guid>
			<description>Communiquer efficacement avec un LLM nécessite de comprendre les types de messages : prompt système, message de l'utilisateur, réponse de l'IA.</description>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Installer LangChain et créer un agent IA un Python</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/premiers-pas-installer-langchain</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/premiers-pas-installer-langchain</guid>
			<description>Installez LangChain en quelques lignes grâce à l'environnement de développement python Google Colab, et commencez à créer vos applications Ia agentiques.</description>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Qu'est ce qu'un LLM ? Le lexique complet de l'IA générative</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/lexique-des-llm</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/lexique-des-llm</guid>
			<description>Ne soyez plus surpris lorsque l'on vous parle de prompter un LLM pour construire un RAG ! Un lexique pour comprendre les mots-clés de l'IA générative.</description>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sécurisez vos applications Next grâce au top 10 de l'OWASP</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/owasp-top-10-pour-nextjs</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/owasp-top-10-pour-nextjs</guid>
			<description>Le top 10 des vulnérabilités de l'OWASP est le point de départ idéal pour les développeurs Next.js qui souhaitent améliorer leurs compétences en sécurité.</description>
			<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment tester un route handler Next.js avec Jest</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/nextjs-route-handlers-test-avec-jest</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/nextjs-route-handlers-test-avec-jest</guid>
			<description>Découvrez comment tester un route handler Next.js avec Jest. Cela est plus compliqué qu'il n'y paraît !</description>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi choisir un organisme de formation certifié Qualiopi</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/choisir-organisme-formation-certifie-qualiopi</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/choisir-organisme-formation-certifie-qualiopi</guid>
			<description>Qualiopi identifie les organismes de formation de qualité, avec un accompagnement sérieux sur un marché à l'offre saturée et confuse.</description>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>5 articles de recherche fondamentaux pour comprendre les LLM</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/5-articles-de-recherche-llm</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/5-articles-de-recherche-llm</guid>
			<description>Une synthèse des publications qui ont marqué la recherche en IA, pour comprendre comment les grands modèles de langage (LLM) sont devenus si répandus.</description>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>5 techniques pour développer des applications LLM avec Colab</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/google-colab-astuces-llm</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/google-colab-astuces-llm</guid>
			<description>Google Colab est un environnement de développement idéal pour apprendre à créer des applications IA avec Python. Ces astuces vous aideront à mieux l'utiliser.</description>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3 façons de gérer les formulaires dans Next.js</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/3-approches-pour-les-formulaires-nextjs</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/3-approches-pour-les-formulaires-nextjs</guid>
			<description>Pour gérer un formulaire dans Next.js, faut-il oublier JavaScript et privilégier le comportement par défaut du navigateur ? La réponse dans cet article.</description>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Astro.js: la composition facile avec les slots</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/astrojs-slots-composition</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/astrojs-slots-composition</guid>
			<description>Apprenez à combiner plusieurs composants pour créer des interfaces complexes grâce aux slots d'Astro.js (slot par défaut, slots nommés...).</description>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi le Edge est-il important pour les applis Next ?</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/nextjs-at-the-edge</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/nextjs-at-the-edge</guid>
			<description>Next.js est une technologie conçue par Vercel, et ça se voit ! Comprendre le principe du edge est important pour bien architecturer son application Next.js</description>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Maîtrisez les scripts JavaScript client avec Astro</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/astrojs-scripts-javascript-client</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/astrojs-scripts-javascript-client</guid>
			<description>Guide pratique pour ajouter de l'interactivité à vos composants Astro avec des scripts côté client. Optimisation et bonnes pratiques incluses.</description>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3 mots pour le web moderne : BFF, Jamstack et Server Actions</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/bff-jamstack-server-actions</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/bff-jamstack-server-actions</guid>
			<description>Découvrez les concepts de Backend for Frontend, Jamstack et Server Actions qui ont façonné le développement web fullstack avec JavaScript ces dernières années.</description>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment styler vos composants Astro avec Tailwind CSS</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/integrer-tailwind-avec-astrojs</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/integrer-tailwind-avec-astrojs</guid>
			<description>Découvrez comment utiliser les classes Tailwind pour appliquer du style à vos composants Astro.</description>
			<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Next.js est-il un framework serverless ?</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/nextjs-et-le-serverless</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/nextjs-et-le-serverless</guid>
			<description>Le serverless impacte fortement le fonctionnement de Next.js. Découvrons ensemble son impact, et des alternatives au paradigme serverless.</description>
			<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment optimiser les images dans Astro</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/astrojs-composant-image</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/astrojs-composant-image</guid>
			<description>Astro.js : compressez et redimensionnez automatiquement vos images avec le composant Image intégré pour des performances web optimales.</description>
			<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Résumé complet du SSR et du SSG dans Next.js (App Router)</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/nextjs-rendu-serveur-mega-synthese</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/nextjs-rendu-serveur-mega-synthese</guid>
			<description>Cette ressource vous explique les différences entre SSR, SSG et revalidation, et comment les utiliser pour optimiser vos applications Next.js.</description>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Client Islands vs script, quand les utiliser dans Astro ?</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/astrojs-script-vs-client-islands</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/astrojs-script-vs-client-islands</guid>
			<description>Découvrez comment Astro s'est imposé dans l'écosystème des frameworks web avec les îlots clients, et leurs avantages par rapport à une balise script classique.</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les Client, Server et Browser components de React et Next.js</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/react-next-server-client-and-browser-components</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/react-next-server-client-and-browser-components</guid>
			<description>Découvrez les différences entre les Server, Client et Browser Components dans Next.js et comment ils impactent le rendu de vos applications React.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Astro, un framework orienté composants</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/structure-des-composants-astrojs</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/structure-des-composants-astrojs</guid>
			<description>Découvrez les éléments de base qui constituent un composant Astro : template HTML, style, JS client et serveur, et composition avec des îlots interactifs.</description>
			<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment accéder aux searchParams dans les pages Next.js</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/nextjs-url-search-params</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/nextjs-url-search-params</guid>
			<description>Accédez facilement aux "search params" dans les pages Next.js. Découvrez comment récupérer les paramètres de requête en fonction du type de composant React.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi choisir Astro.js pour vos sites web?</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/pourquoi-choisir-astrojs</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/pourquoi-choisir-astrojs</guid>
			<description>Astro.js est un framework optimisé pour les sites de contenu : blogs, e-commerce... Pour un meilleur SEO et du JavaScript client plus performant.</description>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La philosophie Jamstack pour la création d'applications web</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/jamstack-et-prerendu</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/jamstack-et-prerendu</guid>
			<description>Jamstack est-il toujours pertinent ? Explorez ses avantages, son évolution et son intégration du pré-rendu pour le web moderne.</description>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Optimisez les images dans Next.js avec le composant Image</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/nextjs-image-component</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/nextjs-image-component</guid>
			<description>Optimisez les images dans Next.js avec le composant Image. Apprenez à utiliser l'optimisation automatique de ce composant, le lazy loading et à réduire le CLS.</description>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comprendre les Layouts et les Templates dans Next.js</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/layouts-and-templates-in-nextjs</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/layouts-and-templates-in-nextjs</guid>
			<description>Maîtrisez les layouts Next.js pour créer des éléments UI persistants (header, footer, menu) sans rechargement lors des changements de route.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Next.js, un framework hybride SPA/MPA</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/nextjs-hybridation-spa-mpa</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/nextjs-hybridation-spa-mpa</guid>
			<description>Next.js est un hybride qui combine les avantages des SPA et des MPA, offrant des chargements initiaux rapides, un bon SEO et une navigation fluide côté client.</description>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comprendre la relation entre Vercel et Next.js</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/next-vercel-et-alternatives</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/next-vercel-et-alternatives</guid>
			<description>Doit-on utiliser Vercel pour héberger Next.js ? Découvrez le lien entre Next.js et Vercel et des alternatives pour héberger vos applications Next.</description>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>10 ressources essentielles pour les développeurs Next.js</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/10-ressources-essentielles-nextjs</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/10-ressources-essentielles-nextjs</guid>
			<description>Découvrez 10 ressources indispensables pour maîtriser Next.js : tutoriels, docs et communautés pour développeurs web.</description>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quels sont les cas d'usage du framework Next.js ?</title>
			<link>https://www.lbke.fr/ressources/nextjs-cas-d-utilisation</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/ressources/nextjs-cas-d-utilisation</guid>
			<description>Découvrez comment Next.js optimise le développement web avec React pour des applications performantes.</description>
			<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Utiliser Microsoft est-il un frein à la transition IA ?</title>
			<link>https://www.lbke.fr/actus/agents-ia-dependance-ecosysteme-microsoft</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/actus/agents-ia-dependance-ecosysteme-microsoft</guid>
			<description>Adopter l’écosystème Microsoft dans votre entreprise peut freiner l’automatisation par agents IA et limiter les gains de productivité attendus.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L'IA améliore-t-elle la productivité des développeurs ?</title>
			<link>https://www.lbke.fr/actus/impacts-ia-productivite-des-developpeurs</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/actus/impacts-ia-productivite-des-developpeurs</guid>
			<description>Cette article dresse une revue des travaux de recherche publiés à ce jour sur l'impact des assistants de code IA sur la producitivité des développeurs.</description>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pionniers de l'IA : infos clés et accompagnement</title>
			<link>https://www.lbke.fr/actus/pionnier-de-l-intelligence-artificielle</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/actus/pionnier-de-l-intelligence-artificielle</guid>
			<description>Financez vos études de faisabilité avec l'appel à projets Pionniers de l'IA. Faites vous accompagner par LBKE, spécialiste de l'IA agentique à Montpellier.</description>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment évaluer la productivité des développeurs</title>
			<link>https://www.lbke.fr/actus/comment-mesurer-la-productivite-des-developpeurs</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/actus/comment-mesurer-la-productivite-des-developpeurs</guid>
			<description>Des indicateurs pertinents pour mesurer l'effet des assistants de code IA sur la productivité des développeurs.</description>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AMI PIIEC IA pour un écosystème IA européen : infos clés</title>
			<link>https://www.lbke.fr/actus/appel-a-manifestation-d-interet-piiec-ia</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/actus/appel-a-manifestation-d-interet-piiec-ia</guid>
			<description>Préparez votre dossier pour l’AMI PIIEC IA avec un accompagnement expert. LBKE vous aide à rédiger une réponse alignée avec les exigences IA européennes.</description>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment lever les freins à l’adoption de l’IA en PME ?</title>
			<link>https://www.lbke.fr/actus/frein-adoption-ia-en-pme</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/actus/frein-adoption-ia-en-pme</guid>
			<description>Les travaux de recherche récents nous donnent des clés pour accompagner les PME dans leur transition IA, en cernant mieux les freins qu'elles rencontrent.</description>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tension budgétaire et formation : comment continuer à former</title>
			<link>https://www.lbke.fr/actus/former-ses-equipes-en-periode-de-tensions-budgetaires</link>
			<guid>https://www.lbke.fr/actus/former-ses-equipes-en-periode-de-tensions-budgetaires</guid>
